


| CODE | OX09PASRW020-P-BP12 | OX13PASRW035-P-BP12 | OX15PASRW040-P-BP12 |
| CHAUFFAGE Air 27C Eau 26C | 2,4kW - 9,0kW | 3,2kW - 13,2kW | 4,05kW - 15,5kW |
| VALIDITÉ D'ENTRÉE | 0,30kW - 1,55kW | 0,38kW - 2,28kW | 0,50kW - 2,63kW |
| COP | 5,80 - 10,00 | 5,80 - 10,30 | 5,60 - 10,10 |
| SOURCE DE COURANT | 220-240 V/50 Hz | ||
| Consommation d'énergie | 1,60kW | 2,40kW | 3,00kW |
| INTENSITÉ DE COURANT | A 7,2 | A 10,9 | A 13,6 |
| CONDENSEUR | Bobine de titane | Bobine de titane | Bobine de titane |
| LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT | R32 | R32 | R32 |
| VENTILATEURS | 1 | 1 | 1 |
| BRUIT db (A) (1 mètre) | <40-52 | <42-54 | <44-55 |
| CONNEXION | Ø50 | Ø50 | Ø50 |
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | -7C - + 43C | -7C - + 43C | -7C - + 43C |
| DIMENSIONS NETTES L/L/H mm | 888 * 360 * 618 | 1048 * 450 * 770 | |
| POIDS net/brut | 61/72 | 69/80 | 91/103 |
Améliorez le chauffage et le refroidissement de votre piscine grâce à une technologie de pompe à chaleur de pointe Oxygon.
Contactez-nous pour en savoir plus sur l’installation d’une thermopompe dans votre espace.