
| CODE | OXYC-003TB1 | OXYC-004TB1 | OXYC-005TB1 |
| CHAUFFAGE Air 24C Eau 26C | 3,0kW | 4,0kW | 5,0kW |
| VALIDITÉ D'ENTRÉE | 0,58kW | 0,77kW | 0,97kW |
| INTENSITÉ DE COURANT | 3,2 A | 4,8 A | 5,8 A |
| COP | 5,17 | 5,20 | 5,17 |
| CHAUFFAGE Air 15C Eau 26C | 2,3kW | 3,0kW | 3,85kW |
| VALIDITÉ D'ENTRÉE | 0,55kW | 0,71kW | 0,92kW |
| INTENSITÉ DE COURANT | 3,2 A | 4,8 A | 5,8 A |
| COP | 4,18 | 4,20 | 4,18 |
| SOURCE DE COURANT | 220-240 V/50 Hz | 220-240 V/50 Hz | 220-240 V/50 Hz |
| Consommation d'énergie | 0,70kW | 0,90kW | 1,14kW |
| INTENSITÉ DE COURANT | A 3,2 | A 4,8 | A 5,8 |
| CONDENSEUR | Bobine de titane | Bobine de titane | Bobine de titane |
| LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT | R32 | R32 | R32 |
| VENTILATEURS | 1 | 1 | 1 |
| BRUIT db (A) (1 mètre) | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 |
| CONNEXION | Ø32 / Ø38 | Ø32 / Ø38 | Ø32 / Ø38 |
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | +12°C - +43°C | +12°C - +43°C | +12°C - +43°C |
| DIMENSIONS NETTES L/L/H mm | 380/290/370 | 380/290/370 | 420/365/440 |
| DIMENSIONS EMBALLAGE L/L/H mm | 440/355/400 | 440/355/400 | 480/435/490 |
| POIDS net/brut | 18/20 | 22/24 | 26/30 |
Améliorez le chauffage et le refroidissement de votre piscine grâce à une technologie de pompe à chaleur de pointe Oxygon.
Contactez-nous pour en savoir plus sur l’installation d’une thermopompe dans votre espace.