
Échelle de piscine OXYGON en acier inoxydable AISI304 et AISI316, avec 2 à 5 marches antidérapantes. Construction robuste et brillante pour une résistance durable aux environnements chlorés et marins. Gamme complète disponible en gros, directement auprès d'OXYGON.
La configuration classique. Les deux mains courantes de Ø42 émergent de l'eau, se courbent et se terminent à un point d'ancrage. 645 mm derrière le bord (dimension A), en hauteur 720 mm au-dessus du niveau du sol (B). Cette large courbe est idéale : elle offre une prise en main longue et continue lors de la descente, et votre main ne lâche pas la rampe sur la dernière marche cruciale. Cependant, elle nécessite un sol dégagé derrière la piscine ; si vous n’en avez pas, jetez un œil à la série MC. Deux à cinq marches antidérapantes avec une marche 250 mm, largeur 500 mm, en AISI304 ou AISI316.
| CODE | pas | INOX | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.09.124 | 2 | 304 | 645 | 720 | 250 | 580 | 170 | 500 |
| 104.09.134 | 3 | 304 | 645 | 720 | 250 | 830 | 170 | 500 |
| 104.09.144 | 4 | 304 | 645 | 720 | 250 | 1080 | 170 | 500 |
| 104.09.154 | 5 | 304 | 645 | 720 | 250 | 1330 | 170 | 500 |
| 104.09.126 | 2 | 316 | 645 | 720 | 250 | 580 | 170 | 500 |
| 104.09.136 | 3 | 316 | 645 | 720 | 250 | 830 | 170 | 500 |
| 104.09.146 | 4 | 316 | 645 | 720 | 250 | 1080 | 170 | 500 |
| 104.09.156 | 5 | 316 | 645 | 720 | 250 | 1330 | 170 | 500 |






Retrouvez-nous à Piscine Global 2026
17–20 novembre 2026 · Eurexpo Lyon, France
#Piscineglobal26