
Chauffe-piscine électrique numérique en 12 versions de 1 kW à 24 kW, avec réglage de la température par incréments de 0,5 °C et sélection de la langue.
La version numérique de la série Evolution 2 offre un réglage précis de la température au 0,5 °C près. Neuf versions monophasées de 1 kW à 18 kW et trois versions triphasées de 15 kW à 24 kW, avec éléments chauffants en titane.
| CODE | PUISSANCE kW | AMP | DÉBIT MINIMAL | DÉBIT MAXIMUM | S'ORIENTER |
|---|---|---|---|---|---|
| 203.11.251 | 1,0 | 6 | 1 m³/h | 17 m³/h | 220-240V / 1PH |
| 203.11.252 | 2,0 | 9 | 1 m³/h | 17 m³/h | 220-240V / 1PH |
| 203.11.253 | 3,0 | 13 | 1 m³/h | 17 m³/h | 220-240V / 1PH |
| 203.11.254 | 4,5 | 20 | 1 m³/h | 17 m³/h | 220-240V / 1PH |
| 203.11.255 | 6,0 | 27 | 1 m³/h | 17 m³/h | 220-240V / 1PH |
| 203.11.256 | 9,0 | 40 | 4 m³/h | 17 m³/h | 220-240V / 1PH |
| 203.11.257 | 12,0 | 53 | 4 m³/h | 17 m³/h | 220-240V / 1PH |
| 203.11.258 | 15,0 | 66 | 4 m³/h | 17 m³/h | 220-240V / 1PH |
| 203.11.259 | 18,0 | 79 | 4 m³/h | 17 m³/h | 220-240V / 1PH |
| 203.11.260 | 15,0 | 22 | 4 m³/h | 17 m³/h | 380-400V / 3PH |
| 203.11.261 | 18,0 | 26 | 4 m³/h | 17 m³/h | 380-400V / 3PH |
| 203.11.262 | 24,0 | 35 | 4 m³/h | 17 m³/h | 380-400V / 3PH |






Retrouvez-nous à Piscine Global 2026
17–20 novembre 2026 · Eurexpo Lyon, France
#Piscineglobal26